ein Kind
| Name | ||
| Geburtsdatum | ||
| Diagnose | ||
| Nationalität | ||
| Mutter | ||
| Vater | ||
| Anzahl Kinder | ||
| Herzchirurg | Dr. Charles Mvondo | |
| Operation + Behandlung | € 5.801,00 | |
| Erbetene Unterstützung | € 5.801,00 |
Wir freuen uns außerordentlich über die großartige Spendenbereitschaft in diesem Advent! Ihre Zuwendungen kommen dem nächsten dringenden Fall zugute.
Sobald wir wissen, welches Kind Ihre Unterstützung erhält, wird die Geschichte hier veröffentlicht.
Tausend Dank den großzügigen Spenderinnen und Spendern!
Spendenbarometer
100 %
€ 5.801,00 /
€ 5.801,00
Wir bedanken uns bei folgenden Spendern
| TSSF Brixen - in memoriam Sr. Hilda Sitzmann | Italien | € 1.679,36 |
| Nora P. / Eppan | Italien | € 300,00 |
| Eugen V. / Bruneck | Italien | € 100,00 |
| christkindl | Italien | € 200,00 |
| Richard St. / Meran | Italien | € 100,00 |
| Ursula O. / Bozen | Italien | € 150,00 |
| Agnes R. / Bruneck | Italien | € 50,00 |
| Roberta S. / Bozen | Italien | € 1.400,00 |
| Zahntechnisches Labor INN-KERAMIK / Innsbruck | Österreich | € 200,00 |
| Frieda M. / Wolkenstein | Italien | € 250,00 |
| Ulrich Th. / Partschins | Italien | € 33,00 |
| Erwin T. / Lana | Italien | € 250,00 |
| Irene E. / Bozen | Italien | € 100,00 |
| Helga B. / Bozen | Italien | € 100,00 |
| Agnes A. / Prags | Italien | € 200,00 |
| Magdalena R. / Kaltern | Italien | € 500,00 |
| P. Georg H. / Innsbruck | Österreich | € 188,64 |




