*Leonel, 4,5 Jahre*
| Name | Leonel (m) | |
| Geburtsdatum | 03/02/2021 | |
| Diagnose | Aortenisthmusstenose | |
| Nationalität | Kamerun | |
| Mutter | Carine, alleinerziehend | |
| Vater | abwesend | |
| Anzahl Kinder | 3 | |
| Chirurg | Dr. Charles Mvondo | |
| Operation + Behandlung | € 5.801,00 | |
| Erbetene Unterstützung | € 5.801,00 |
Wieder fit!
Anfang Februar 2026 konnte Leonel von Dr. Charles Mve Mvondo und seinem Team erfolgreich operiert werden! Schon ein paar Tage nach der Operation war Leonel schon wieder fit, wie das "Daumen hoch" Foto beweist. In sehr guter Verfassung konnte Leonel entlassen werden und wird in weiterer Folge in kürzeren und längeren Abständen zu Kontrolluntersuchungen kommen.
Sie können sich vorstellen, wie erleichtert Leonel's Mutter Carine ist. Mit Ihrer Spende haben Sie Leonel seine Gesundheit zurückgegeben und der Familie große Freude und Hoffnung geschenkt! Carine schickt herzliche Grüße und ein "Tausend Dank" an Sie alle!
Im März 2026
Leonel, der jüngste von drei Geschwistern, hat einen angeborenen Herzfehler -eine Verengung der Aorta. Dies wurde kürzlich von Dr. Sr. Helen Anshoma im Cardiac Centre Shisong festgestellt. Sr. Helen rät dringend zu einer operativen Korrektur. Diese kann von Dr. Charles Mvondo im Rahmen einer Surgical Mission im General Hospital Yaoundè durchgeführt werden.
Carine, die Mutter von Leonel, ist alleinerziehend, hat noch zwei weitere Kinder und braucht unbedingt Unterstützung in jeder Hinsicht - moralisch wie finanziell. Zusammen mit Ihnen können wir Carine die finanzielle Bürde für die Herzoperation für Leonel abnehmen. Wir danken im Voraus für Ihre sehr geschätzte Unterstützung.
Datum des Ansuchens: 05.11.2025
Spendenbarometer
Wir bedanken uns bei folgenden Spendern
| Friends of Franciscan Mission Outreach | Vereinigte Staaten von Amerika | € 150,00 |
| Eva Maria | Italien | € 150,00 |
| Friends of Franciscan Mission Outreach | Vereinigte Staaten von Amerika | € 50,00 |
| Maria Pf. / Meran | Italien | € 50,00 |
| Friends of Franciscan Mission Outreach | Vereinigte Staaten von Amerika | € 1.796,21 |
| Sternsingeraktion Südtirol | Italien | € 1.666,67 |
| Friends of Franciscan Mission Outreach | Vereinigte Staaten von Amerika | € 100,00 |
| Martha M. / Bruneck | Italien | € 100,00 |
| Friends of Franciscan Mission Outreach | Vereinigte Staaten von Amerika | € 10,00 |
| Florian H. & Gabriele O. / Bozen | Italien | € 10,00 |
| Friends of Franciscan Mission Outreach | Vereinigte Staaten von Amerika | € 33,33 |
| Nora P. / Bozen | Italien | € 33,33 |
| Friends of Franciscan Mission Outreach | Vereinigte Staaten von Amerika | € 116,67 |
| Anna Maria K. / Bozen | Italien | € 116,67 |
| Friends of Franciscan Mission Outreach | Vereinigte Staaten von Amerika | € 166,67 |
| Jakob L. / Schönberg | Österreich | € 166,67 |
| Friends of Franciscan Mission Outreach | Vereinigte Staaten von Amerika | € 33,33 |
| Jessica P. / Meran | Italien | € 33,33 |
| Friends of Franciscan Mission Outreach | Vereinigte Staaten von Amerika | € 33,33 |
| Grit K. / Bozen | Italien | € 33,33 |
| Friends of Franciscan Mission Outreach | Vereinigte Staaten von Amerika | € 50,00 |
| Oscar S. / Meran | Italien | € 50,00 |
| Friends of Franciscan Mission Outreach | Vereinigte Staaten von Amerika | € 4,71 |
| Mathilde E. / Bruneck | Italien | € 4,71 |
| Friends of Franciscan Mission Outreach | Vereinigte Staaten von Amerika | € 50,00 |
| Dorothea L. / Bozen | Italien | € 50,00 |
| Friends of Franciscan Mission Outreach | Vereinigte Staaten von Amerika | € 83,33 |
| Christa P. / Roma | Italien | € 83,33 |
| Friends of Franciscan Mission Outreach | Vereinigte Staaten von Amerika | € 20,00 |
| Karl St. / Sarntal | Italien | € 20,00 |
| Friends of Franciscan Mission Outreach | Vereinigte Staaten von Amerika | € 6,67 |
| Burkhard & Gabriele H. - Projektpaten/ Berlin | Deutschland | € 6,67 |
| Friends of Franciscan Mission Outreach | Vereinigte Staaten von Amerika | € 188,67 |
| Erntedankfest OFL Auer & 2. Klasse MHGYM Bozen | Italien | € 188,67 |
| Friends of Franciscan Mission Outreach | Vereinigte Staaten von Amerika | € 66,67 |
| Initiative von Sr. Gudrun | Italien | € 66,67 |
| Anonym | Österreich | € 11,36 |




