Claris, 21 anni
| Nome | Ayaba Claris Ambah (F) | |
| Data di nascita | 15/05/1996 | |
| Madre | Casalinga | |
| Padre | defunto | |
| Fratelli/sorelle | 5 | |
| Residenza | Batibo / NW Camerun | |
| Cardiologo | Dott. Cabral Tantchou | |
| Intervento chirurgico | € 4.580,00 | |
| Trattamento pre e post operatorio | € 1.527,00 | |
| Contributo della famiglia | € 0.000,00 | |
| Contributo occorrente | € 6.107,00 |
Storia di recupero
Claris e sua madre sono felici del buon esito dell'operazione perpetrata il 25 gennaio 2017 dal Dott. Charles Mvondo ed il suo team. Claris si è ripresa molto bene ed è piena di speranza per una vita futura migliore. Presto sarà di nuovo con le sue amiche in scuola.
Claris e sua madre Justina sono eternamente grata alla comunità di donatori MI-DO per il sostegno di 100%. Ringraziano di cuore il team del Cardiac Centre per le cure professionali ed amorevoli!
Claris insegue i sogni di un futuro nel quale poter essere autosufficiente! Sta frequentando l'ultimo anno scolastico e vorrebbe studiare o imperare un buon mestiere. Ma il suo cuore fa dei suoni strani e si sente costantemente stanca e spossata. Questa situazione dura ormai da quattro anni e la preoccupa molto. Poco tempo fa le è stato suggerito di fare una visita di controllo al Cardiac Centre Shisong. Il Dott. Cabral Tantchou le ha diagnosticato un grave danno alla valvola mitrale e ha consigliato urgentemente una correzione operativa.
L ammma di Claris, Justina è contadina e vedova ormai da tanti anni e si occupa da sola dei suoi cinque figli. Questo, in un paese dove si pagano rette scolastiche e si devono sostenere le spese sanitarie senza nessun tipo di aiuto, significa molto. è assolutamente comprensibile che non sia in grado di contribuire nulla per i costi dell'operazione.
Br. Boniface, il responsabile dell'ufficio sociale del Cardiac Centre per questo motivo chiede alla comunità di MI-DO di aiutare Claris ad avere la sua operazione salvavita e ringrazia in anticipo per il generoso sostegno.
Barometro donazioni
Ringraziamo i seguenti donatori
| Friends of Etica Mundi | Italia | € 217,00 |
| Josef F. / Gossensass | Italia | € 50,00 |
| Anonimo | Stati Uniti | € 250,00 |
| Rosa K. / Kurtatsch | Italia | € 100,00 |
| Karonila's Geburtstag | Italia | € 300,00 |
| Dorothea / Bozen | Italia | € 50,00 |
| Helga und Wolfgang W. / Bozen | Italia | € 100,00 |
| Sophie H. / St. Josef am See | Italia | € 100,00 |
| Eva P. / Bozen | Italia | € 100,00 |
| Freunde von Etica Mundi mi-do / Benefizabend Carambolage Bozen | Italia | € 1.000,00 |
| Anonimo | Italia | € 500,00 |
| Elisabeth & Florian / Meran | Italia | € 100,00 |
| Claudia für Paul / Meran | Italia | € 50,00 |
| Eleonore / Bozen | Italia | € 100,00 |
| Katharina & Katherina | Italia | € 100,00 |
| Annemarie & Co. / Schlanders | Italia | € 100,00 |
| Christine & Franz / Ritten | Italia | € 100,00 |
| Agnes & Hubert | Italia | € 50,00 |
| Sabine & Hannes / Bozen | Italia | € 100,00 |
| Margarethe E. /Bozen | Italia | € 50,00 |
| Ivano M. / Bozen | Italia | € 50,00 |
| Maria & Alexandra | Italia | € 100,00 |
| Christine & Franz / Bozen | Italia | € 100,00 |
| Sammelbox Andrea / Bozen | Italia | € 220,00 |
| World Yoga Day / Bozen | Italia | € 100,00 |
| Elisabeth A. / Bozen | Italia | € 50,00 |
| Brigitte R. / Ortisei | Italia | € 125,00 |
| C.H. im Gedenken an Dr. Josef Kreuzer | Andorra | € 100,00 |
| Anonimo | Italia | € 150,00 |
| Christine & Helmut & Gottfried | Italia | € 150,00 |
| Richard St. / Meran | Italia | € 200,00 |
| Anna M./ Unterinn | Italia | € 50,00 |
| Johann & Wilhelmine / Meran | Italia | € 100,00 |
| Christiane L.M. / Bozen | Italia | € 50,00 |
| Marianne M. / Bozen | Italia | € 500,00 |
| Anna M.I. / Neumarkt | Italia | € 50,00 |
| Anton M. / Terenten | Italia | € 40,00 |
| Edith Th. / Bozen | Italia | € 50,00 |
| Antonio A. / Bozen | Italia | € 50,00 |
| Christian L. / Truden | Italia | € 250,00 |
| Weihnachtssammlung Oberschule für Landwirtschaft Auer | Italia | € 105,00 |




